工業(yè)鍋爐軟化水水質標準
一、范圍
本標準規(guī)定了工業(yè)鍋爐運行時的水質要求。
本標準適用于額定出口蒸汽壓力小于等于2.5MPa,以水為介質的固定式蒸汽鍋爐和汽水兩用鍋爐也適用于以水為介質的固定式承壓熱水鍋爐和常壓熱水鍋爐。
二、水質標準
1、蒸汽鍋爐和汽水兩用鍋爐的給水一般應采用鍋外化學水處理
1) 硬度mmol/L的基本單元為c(1/2Ca2+、1/2Mg2+),下同。
2) 堿度mmo1/L的基本單元為c(OH-、1/2CO2-3、HC03-),下同。
對蒸汽品質要求不高,且不帶過熱器的鍋爐,使用單位在報當?shù)劐仩t壓力容器安全監(jiān)察機構同意后,堿度指標上限值可適當放寬。
3) 當鍋爐額定蒸發(fā)量大于等于6t/h時應除氧,額定蒸發(fā)量小于6t/h的鍋爐如發(fā)現(xiàn)局部腐蝕時,給水應采取除氧措施,對 于供汽輪機用汽的鍋爐給水含氧量應小于等于0.05mg/L。
4) 如測定溶解固形物有困難時,可采用測定電導率或氯離子(C1-)的方法來間接控制,但溶解固形物與電導率或與氯離子(Cl-)的比值關系應根據(jù)試驗確定。并應定期復試和修正比值關系。
5) 全焊接結構鍋爐相對堿度可不控制。
6) 燃油、燃氣鍋爐
2、額定蒸發(fā)量小于等于2t/h,且額定蒸汽壓力小于等于1.0MPa的蒸汽鍋爐和汽水兩用鍋爐(如對汽、水品質無特殊要求)也可采用鍋內加藥處理。但必須對鍋爐的結垢、腐蝕和水質加強監(jiān)督,認真做好加藥、排污和清洗工作
3 、 承壓熱水鍋爐給水應進行鍋外水處理,對于額定功率小于等于4.2MW非管架式承壓的熱水鍋爐和常壓熱水鍋爐,可采用鍋內加藥處理,但必須對鍋爐的結垢、腐蝕和水質加強監(jiān)督,認真做好加藥工作
1) 通過補加藥劑使鍋水pH值控制在10一12。
2) 額定功率大于等于4.2MW的承壓熱水鍋爐給水應除氧,額定功率小于4.2MW的承壓熱水鍋爐和常壓熱水鍋爐給水應盡量除氧。
4、直流(貫流)鍋爐給水應采用鍋外化學水處理,其水質按表1中額定蒸汽壓力為大于1.6Mpa、小于等于2.5Mpa的標準執(zhí)行。
5、余熱鍋爐及電熱鍋爐的水質指標應符合同類型、同參數(shù)鍋爐的要求。
6、水質檢驗方法應按附錄A(標準的附錄)執(zhí)行。
漁業(yè)水質標準
為貫徹執(zhí)行中華人民共和國《環(huán)境保護法》、《水污染防治法》和《海洋環(huán)境保護法》、《漁業(yè)法》,防止和控制漁業(yè)水域水質污染,保證魚、貝、藻類正常生長、繁殖和水產(chǎn)品的質量,特制訂本標準。
1 主題內容與適用范圍 本標準適用魚蝦類的產(chǎn)卵場、索餌、越冬場、洄游通道和水產(chǎn)增養(yǎng)殖區(qū)等海、淡水的漁業(yè)水域。
2 引用標準
GB5750 | 飲用水標準檢驗法 | ||
GB6920 | 水質 | pH值的測定 | 玻璃電極法 |
GB7467 | 水質 | 六價鉻的測定 | 二碳酰二肼分光光度法 |
GB7468 | 水質 | 總汞測定 | 冷原子吸收分光光度法 |
GB7469 | 水質 | 總汞測定 | 高錳酸鉀-過硫酸鉀消除法 雙硫腙分光光度法 |
GB7470 | 水質 | 鉛的測定 | 雙硫腙分光光度法 |
GB7471 | 水質 | 鎘的測定 | 雙硫腙分光光度法 |
GB7472 | 水質 | 鋅的測定 | 雙硫腙分光光度法 |
GB7474 | 水質 | 銅的測定 | 二乙基二硫代氨基甲酸鈉分光光度法 |
GB7475 | 水質 | 銅、鋅、鉛、鎘的測定 | 原子吸收分光光度法 |
GB7479 | 水質 | 銨的測定 | 納氏試劑比色法 |
GB7481 | 水質 | 氨的測定 | 水楊酸分光光度法 |
GB7482 | 水質 | 氟化物的測定 | 茜素磺酸鋯目視比色法 |
GB7484 | 水質 | 氟化物的測定 | 離子選擇電極法 |
GB7485 | 水質 | 總砷的測定 | 二乙基二硫代氨基甲酸銀分光光度法 |
GB7486 | 水質 | 氰化物的測定 | 部分:總氰化物的測定 |
GB7488 | 水質 | 五日生化需氧量(BOD5) | 稀釋與接種法 |
GB7489 | 水質 | 溶解氧的測定 | 碘量法 |
GB7490 | 水質 | 揮發(fā)酚的測定 | 蒸餾后4-氨基安替比林分光光度法 |
GB7492 | 水質 | 六六六、滴滴涕的測定 | 氣相色譜法 |
GB8972 | 水質 | 五氯酚鈉的測定 | 氣相色譜法 |
GB9803 | 水質 | 五氯酚的測定 | 藏紅T分光光度法 |
GB11891 | 水質 | 凱氏氦的測定 | |
GB11901 | 水質 | 懸浮物的測定 | 重量法 |
GB11910 | 水質 | 鎳的測定 | 丁二銅肟分光光度法 |
GB11911 | 水質 | 鐵、錳的測定 | 火焰原子吸收分光光度法 |
GB11912 | 水質 | 鎳的測定 | 火焰原子吸收分光光度法 |
3.漁業(yè)水質要求
3.1 漁業(yè)水域的水質,應符合漁業(yè)水質標準(見表1)
表1 漁業(yè)水質標準 mg/L
項目序號 | 項 目 | 標準值 |
1 | 色、臭、味 | 不得使魚、蝦、貝、藻類帶有異色、異臭、異味 |
2 | 漂浮物質 | 水面不得出現(xiàn)明顯油膜或浮沫 |
3 | 懸浮物質 | 人為增加的量不得超過10,而且懸浮物質沉積于底部后,不得對魚、蝦、貝類產(chǎn)生有害的影響 |
4 | pH值 | 淡水6.5~8.5,海水7.0~8.5 |
5 | 溶解氧 | 連續(xù)24h中,16h以上必須大于5,其余任何時候不得低于3,對于鮭科魚類棲息水域冰封期其余任何時侯不得低于4 |
6 | 生化需氧量(五天、20℃) | 不超過5,冰封期不超過3 |
7 | 總大腸菌群 | 不超過5000個/L(貝類養(yǎng)殖水質不超過500個/L) |
8 | 汞 | ≤0.0005 |
9 | 鎘 | ≤0.005 |
10 | 鉛 | ≤0.05 |
11 | 鉻 | ≤0.1 |
12 | 銅 | ≤0.01 |
13 | 鋅 | ≤0.1 |
14 | 鎳 | ≤0.05 |
15 | 砷 | ≤0.05 |
16 | 氰化物 | ≤0.005 |
17 | 硫化物 | ≤0.2 |
18 | 氟化物(以F-計) | ≤1 |
19 | 非離子氨 | ≤0.02 |
20 | 凱氏氮 | ≤0.05 |
21 | 揮發(fā)性酚 | ≤0.005 |
22 | 黃磷 | ≤0.001 |
23 | 石油類 | ≤0.05 |
24 | 丙烯腈 | ≤0.5 |
25 | 丙烯醛 | ≤0.02 |
26 | 六六六(丙體) | ≤0.002 |
27 | 滴滴涕 | ≤0.001 |
28 | 馬拉硫磷 | ≤0.005 |
29 | 五氯酚鈉 | ≤0.01 |
30 | 樂果 | ≤0.1 |
31 | 甲胺磷 | ≤1 |
32 | 甲基對硫磷 | ≤0.0005 |
33 | 呋喃丹 | ≤0.01 |
3.2 各項標準數(shù)值系指單項測定最高允許值。
3.3 標準值單項超標,即表明不能保證魚、蝦、貝正常生長繁殖,并產(chǎn)生危害,危害程度應參考背景值、漁業(yè)環(huán)境的調查數(shù)據(jù)及有關漁業(yè)水質基準資料進行綜合評價。
4 漁業(yè)水質保護
4.1 任何企、事業(yè)單位和個體經(jīng)營者排放的工業(yè)廢水、生活污水和有害廢棄物,必須采取有效措施,保證最近漁業(yè)水域的水質符合本標準
4.2 未經(jīng)處理的工業(yè)廢水、生活污水和有害廢棄物嚴禁直接排入魚、蝦類的產(chǎn)卵場、索餌場、越冬場和魚、蝦、貝、藻類的養(yǎng)殖場及珍貴水生動物保護區(qū)。
4.3 嚴禁向漁業(yè)水域排放含病源體的污水;如需排放此類污水,必須經(jīng)過處理和嚴格消毒。
5 標準實施
5.1 本標準由各級漁政監(jiān)督管理部門負責監(jiān)督與實施,監(jiān)督實施情況,定期報告同級人民政府環(huán)境保護部門。
5.2 在執(zhí)行國家有關污染物排放標準中,如不能滿足地方漁業(yè)水質要求時,省、自治區(qū)、直轄市人民政府可制定嚴于國家有關污染排放標準的地方污染物排放標準,以保證漁業(yè)水質的要求,并報國務院環(huán)境保護部門和漁業(yè)行政主管部門備案。
5.3 本標準以外的項目,若對漁業(yè)構成明顯危害時,省級漁政監(jiān)督管理部門應組織有關單位制訂地方補充漁業(yè)水質標準,報省級人民政府批準,并報國務院環(huán)境保護部門和漁業(yè)行政主管部門備案。
5.4 排污口所在水域形成的混合區(qū)不得影響魚類洄游通道。
6 水質監(jiān)測
6.1 本標準各項目的監(jiān)測要求,按規(guī)定分析方法(見表2)進行監(jiān)測。
6.2 漁業(yè)水域的水質監(jiān)測工作,由各級漁政監(jiān)督管理部門組織漁業(yè)環(huán)境監(jiān)測站負責執(zhí)行。
漁業(yè)水質分析方法
序號 | 項目 | 測定方法 | 試驗方法 標準編號 |
3 | 懸浮物質 | 重量法 | GB 11901 |
4 | pH值 | 玻璃電極法 | GB 6920 |
5 | 溶解氧 | 碘量法 | GB 7489 |
6 | 生化需氧量 | 稀釋與接種法 | GB 7488 |
7 | 總大腸菌群 | 多管發(fā)酵法濾膜法 | GB 5750 |
8 | 汞 | 冷原子吸收分光光度法 | GB 7468 |
高錳酸鉀-過硫酸鉀消解 雙硫腙分光光度法 | GB 7469 | ||
9 | 鎘 | 原子吸收分光光度法 | GB 7475 |
雙硫腙分光光度法 | GB 7471 | ||
10 | 鉛 | 原子吸收分光光度法 | GB 7475 |
雙硫腙分光光度法 | GB 7470 | ||
11 | 鉻 | 二苯碳酰二肼分光光度法(高錳酸鹽氧化) | GB 7467 |
12 | 銅 | 原子吸收分光光度法 | GB 7475 |
二乙基二硫代氨基甲酸鈉分光光度法 | GB 7474 | ||
13 | 鋅 | 原子吸收分光光度法 | GB 7475 |
雙硫腙分光光度法 | GB 7472 | ||
14 | 鎳 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB 11912 |
丁二銅肟分光光度法 | GB 11910 | ||
15 | 砷 | 二乙基二硫代氨基甲酸銀分光光度法 | GB 7485 |
16 | 氰化物 | 異煙酸-吡啶啉酮比色法 吡啶 -巴比妥酸比色法 | GB 7486 |
17 | 硫化物 | 對二甲氨基苯胺分光光度法1) | |
18 | 氟化物(以F-計) | 茜素磺鋯目視比色法 | GB 7482 |
離子選擇電極法 | GB 7484 | ||
19 | 非離子氨 | 納氏試劑比色法 | GB 7479 |
水楊酸分光光度法 | GB 7481 | ||
20 | 凱氏氮 | GB 11891 | |
21 | 揮發(fā)性酚 | 蒸餾后4-氨基安替比林分光光度法 | GB 7490 |
22 | 黃磷 | ||
23 | 石油類 | 紫外分光光度法1) | |
24 | 丙烯腈 | 高錳酸鉀轉化法1) | |
25 | 丙烯醛 | 4-乙基間苯二酚分光光度法1) | |
26 | 六六六(丙體) | 氣相色譜法 | GB 7492 |
27 | 滴滴涕 | 氣相色譜法 | GB 7492 |
28 | 馬拉硫磷 | 氣相色譜法1) | |
29 | 五氯酚鈉 | 氣相色譜法 | GB 8972 |
藏紅劑分光光度法 | GB 9803 | ||
30 | 樂果 | 氣相色譜法3) | |
31 | 甲胺磷 | ||
32 | 甲基對硫磷 | 氣相色譜法3) | |
33 | 呋喃丹 |
附錄A
總氨換算表
(補充件)
溫度 ?C | PH值 | ||||||||
6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | |
5 | 0.013 | 0.040 | 0.12 | 0.39 | 1.2 | 3.8 | 11 | 28 | 56 |
10 | 0.019 | 0.059 | 0.19 | 0.59 | 1.8 | 5.6 | 16 | 37 | 65 |
15 | 0.027 | 0.087 | 0.27 | 0.86 | 2.7 | 8.0 | 21 | 46 | 73 |
20 | 0.040 | 0.13 | 1.40 | 1.2 | 3.8 | 11 | 28 | 56 | 80 |
25 | 0.057 | 0.18 | 1.57 | 1.8 | 5.4 | 15 | 36 | 64 | 85 |
30 | 0.080 | 0.25 | 2.80 | 2.5 | 7.5 | 20 | 45 | 72 | 89 |
表a1 氨的水溶液中非離子氨的百分比
表A2 總氨(NH4+ +NH3)濃度,其中非離子氨濃度0.020mg/L(NH3) mg/L
溫度 ?C | PH值 | ||||||||
6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | |
5 | 160 | 51 | 16 | 5.1 | 1.6 | 0.53 | 0.18 | 0.071 | 0.036 |
10 | 110 | 34 | 11 | 3.4 | 1.1 | 0.36 | 0.13 | 0.054 | 0.031 |
15 | 73 | 23 | 7.3 | 2.3 | 0.75 | 0.25 | 0.093 | 0.043 | 0.027 |
20 | 50 | 16 | 5.1 | 1.6 | 0.52 | 0.18 | 0.070 | 0.036 | 0.025 |
25 | 35 | 11 | 3.5 | 1.1 | 0.37 | 0.13 | 0.055 | 0.031 | 0.024 |
30 | 25 | 7.6 | 2.5 | 0.81 | 0.27 | 0.099 | 0.045 | 0.028 | 0.022 |
附加說明:
本標準由國家環(huán)境保護局標準處提出。
本標準由漁業(yè)水質標準修訂組負責起草。
本標準委托農(nóng)業(yè)部漁政漁港監(jiān)督管理局負責解釋。